売戸建住宅 富山市 寺町けや木台 (西富山駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,530万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 寺町 停歩12分 |
||||
所在地 | 富山県富山市寺町けや木台 | ||||
築年月 | 1987年4月(築35年3ヶ月) | 建物面積 | 88.61㎡ | 土地面積 | 公簿 164.90㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分 外壁サイディング 吹抜 閑静な住宅街
オープンハウス/ モデルハウス |
開催期間:2022年06月25日~2022年06月26日 開催時刻:13:00~16:00 備考:アンケートにご記入いただいた方に素敵なプレゼント! |
---|
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 駐車3台可!駐車スペース拡げました!庭付きのヤングファミリー向け3LDK。クロス・床全面貼替、キッチン、トイレ新品に入替ました!
アピールポイント
全室内窓があるので、結露しにくく防音効果もあります。すぐ近くに広くてきれいな公園があります。お散歩にオススメです。
物件詳細情報
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 寺町 停歩12分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富山県富山市寺町けや木台 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,530万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室エアコン シューズIC クローゼット 床下収納 ダブルロックドア 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 庭 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 集中プロパンです |
建物名 | 寺町けやき台中古住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・8 LDK 14) | 建物面積 | 88.61㎡ |
土地面積 | 公簿 164.90㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1987年4月(築35年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年05月 キッチン トイレ ■内装:2022年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 建具一部交換、白あり防除施工、照明交換、畳表替え ■外装:2019年02月 屋根 屋根補修、玄関ドア交換、全室内窓取付 |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北西6.0m 公道 接面9.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6976415136 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アイ・ハウス(株)
- 交通:
- -/-
【バス】西中野口 停歩1分 - 住所:
- 富山県富山市西中野町1丁目8番1
- TEL:
- 076-464-3091
- FAX:
- 076-464-3171
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 富山県知事免許(3)第2867号
- 北陸不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。